3가지 종류의 보트
일자 | 보트 | 낚시장르 | 가능수량 | 예약신청 |
---|---|---|---|---|
07 (목) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 7 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
08 (금) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
09 (토) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 8 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
[일요일] 10 (일) |
고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
11 (월) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
12 (화) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
13 (수) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
14 (목) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
15 (금) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
16 (토) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
[일요일] 17 (일) |
고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
18 (월) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
19 (화) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
20 (수) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
21 (목) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
22 (금) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
23 (토) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
[일요일] 24 (일) |
고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
25 (월) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
26 (화) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
27 (수) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
28 (목) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
29 (금) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
30 (토) | 고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 | ||
[일요일] 31 (일) |
고급풋가이드보트 (리자드보트) | 배스낚시 | 9 / 9대 | |
고급핸드가이드 | 배스낚시 | 5 / 5대 | ||
일반핸드가이드 | 배스낚시 | 2 / 2대 |
경기도 안성시 고삼면 월향리 596 대표 김영헌 월향낚시터
사업자 등록번호 125-25-72126 통신판매업신고번호 제2011-경기이천-235호
TEL 031-677-6390
개인정보관리책임자 김영헌 | hunyee80@naver.com
입금계좌 : 국민은행 632901-01-444287 김영헌
© 2020 고삼월향낚시터. All Rights Reserved.